Strompreisrechner 2021
Jahresverbrauch in kWh
Netzgrundpreis
Leistung
Zusätzliche Eingabe für Grossbezüger
Einheitspreis basic
nicht ganzjährig
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.075 | ||
Energie Nacht | 0.075 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.095 | ||
Netz Nacht | 0.095 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 16.500 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 33.000 | ||
Leistung in kW | 0 | ||
Blindenergie | 0 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0016 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Einheitspreis Standard
Standard
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.075 | ||
Energie Nacht | 0.075 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.09 | ||
Netz Nacht | 0.09 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 7.500 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 16.000 | ||
Leistung in kW | 0 | ||
Blindenergie | 0 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0016 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Tag/Nacht Wahl
Jahresverbrauch ab 1500 bis 50000 kWh
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.075 | ||
Energie Nacht | 0.075 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.075 | ||
Netz Nacht | 0.060 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 14.000 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 28.000 | ||
Leistung in kW | 0 | ||
Blindenergie | 0 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0016 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Grossbezüger > 50'000
Jahresverbrauch ab 50000 bis 100000 kWh
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.070 | ||
Energie Nacht | 0.070 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.070 | ||
Netz Nacht | 0.065 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 0 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 0 | ||
Leistung in kW | 7.200 | ||
Blindenergie | 0.040 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0016 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |
Grossbezüger >100'000
Jahresverbrauch ab 100000 kWh
Menge in kWh | Preis in CHF | Betrag in CHF | |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie Tag | 0.070 | ||
Energie Nacht | 0.070 | ||
Netznutzung | |||
Netz Tag | 0.065 | ||
Netz Nacht | 0.060 | ||
Netzgrundpreis bis 40 A | 0 | ||
Netzgrundpreis über 40 A | 0 | ||
Leistung in kW | 7.200 | ||
Blindenergie | 0.040 | ||
SDL SWISSGRID | 0.0016 | ||
Öffentliche Abgaben | |||
Abgaben an das Gemeinwesen | 0.008 | ||
KEV SWISSGRID | 0.023 | ||
Total Kosten (exkl. MWST) |
|||
Energiepreis pro kWh | |||
Netznutzung pro kWh | |||
Stromkosten pro kWh |