Flims Electric AG
Finanzen
Aktienkapital (CHF) | 6.0 Mio. |
Eigenkapital (CHF) | 11.0 Mio. |
Fremdkapital (CHF) | 19.7 Mio. |
Umsatz Energieproduktion (CHF) | 7.9 Mio. |
EBITDA Energieproduktion | 45.1 % |
Umsatz Dienstleistungen (CHF) | 5.4 Mio. |
EBITDA Dienstleistungen | 4.7 % |
Energieproduktion
Kraftwerk Bargaus | 2820 kW / 12'650 MWh Ø p.a. |
Kraftwerk Stenna | 1730 kW / 7'660 MWh Ø p.a. |
Kraftwerk Lag Tiert | 100 kW / 290 MWh Ø p.a. |
Kraftwerk Tunnel Karst | 875 kW / 4'160 MWh Ø p.a. |
Kraftwerk Tunnel Berg | 275 kW / 1'760 MWh Ø p.a. |
Kraftwerk Flem Segnas | 2630 kW / 8'510 MWh Ø p.a. |
Kraftwerk Flem Platt Alva | 640 kW / 1'680 MWh Ø p.a. |
Kraftwerk Flem Tarschlims | 300 kW / 2'170 MWh Ø p.a. |
Kraftwerk Flem Muletg | 20 kW / 80 MWh Ø p.a. |
Kraftwerk ARA | 14 kW / 30 MWh Ø p.a. |
Photovoltaik-Anlagen | 110 kW / 50 MWh Ø p.a. |
Unterwerk Stenna | 15 MVA / 60 / 8.2 kV |
Unterwerk Prau Pulté | 12.5 MVA / 60 / 8.2 kV |
Energiehandel
Produktion Flims Electric AG | 37.94 GWh |
Produktion KW Mulin | 4.82 GWh |
Beschaffung von Axpo HSAG | 24.88 GWh |
Beschaffung von EWD AG | 0.54 GWh |
Beschaffung von Repower AG | 0.94 GWh |
Beschaffung von Pronovo AG (Eigenbedarf) | 0.02 GWh |
Verkauf KEV an Pronovo AG | 18.73 GWh |
Verkauf Produktion an Axpo HSAG | 6.72 GWh |
Verkauf an Kunden im Markt | 7.86 GWh |
Verkauf an Flims Trin Energie AG | 35.81 GWh |
Kommunikationsnetz
Anschlusseinheiten der FTE | 4'486 |
Kunden mit Internetdiensten | 3'455 |
Zeitspiegel
Beteiligung WV Laax | 2020 |
Wärme-Kältenetz Flims | 2018 |
ARA Speicherleitung Vallorca | 2016 |
Erste eigene Photovoltaikanlage | 2015 |
Erste Elektrotankstelle in Flims | 2014 |
Inbetriebnahme Kleinwasserkraftwerke Flem | 2012 |
Gründung Flims Trin Energie AG | 2012 |
Inbetriebnahme Kleinwasserkraftwerke Tunnel Flims | 2011 |
Inbetriebnahme Kleinwasserkraftwerk Lag Tiert | 2010 |
Erdverlegung 60 kV Zuleitung Stenna | 2010 |
Fertigstellung Umgehungsleitung Lag Tiert - Stauanlage Ual da Mulin | 2009 |
Bau Headend Stenna | 2008 |
Bau des Unterwerk Prau Pulté im Zusammenhang mit dem Bau des Umfahrungstunnel Flims | 2006 |
Gründung Privatrechtliche AG mit 100% Aktien bei Gemeinde Flims | 2002 |
Aufbau Kommunikationsnetz Surselva zusammen mit EWBO | 1998 |
Bau Kraftwerk Bargaus mit Anlagen in Sagogn und Laax- Murschetg | 1963 |
Ablauf der Konzession der AG (1929) und Übernahme durch die Gemeinde zum EW Flims | 1931 |
Gründung Aktiengesellschaft Elektrizitätswerk Flims mit Bau Kraftwerk Stenna | 1904 |