Flims Trin Energie AG
Finanzen
Aktienkapital (CHF) | 6.0 Mio. |
Eigenkapital (CHF) | 6.2 Mio. |
Fremdkapital (CHF) | 12.2 Mio. |
Umsatz Stromnetz (CHF) | 9.1 Mio. |
EBITDA Stromproduktion | 30.4 % |
Umsatz Kommunikationsnetz (CHF) | 0.7 Mio. |
EBITDA Kommunikationsnetz | 58.2 % |
Energiebeschaffung
KW Mulin | 3.70 GWh |
Flims Electric AG (Kraftwerke) | 14.60 GWh |
Flims Electric AG (Handel) | 16.18 GWh |
Private Photovoltaik-Anlagen | 0.32 GWh |
Total | 34.80 GWh |
Energietransport
Freier Markt Lieferung Flims Electric AG | 8.38 GWh |
Freier Markt Lieferung Dritte | 3.16 GWh |
Grundversorgung (inkl. private PV-Anlagen und Rhii) | 32.00 GWh |
Netzverluste | 2.82 GWh |
Total | 46.36 GWh |
Rücklieferung an Axpo HSAG | 8.04 GWh |
Verteilnetz
Netznutzung | 46.36 GWh |
Netzverluste | 2.82 GWh |
Kommunikationsnetz
Anschlusseinheiten Flims/Trin | 4444 |
Leitungsnetz
Energiezähler | 7013 |
Niederspannungskabel | 165 km |
Mittelspannungskabel | 59 km |
Mittelspannungsfreileitung | 550 m |
Koaxial-Kabel Kommunikationsnetz | 95 km |
LWL-Kabel Kommunikationsnetz (lokal) | 101 km |
LWL-Kabel Kommunikationsnetz (überregional) | 80 km |
Nodes Kommunikationsnetz | 56 |
Transformatorenstationen | 66 |
Verteilkabinen | 266 |
Zeitspiegel
UW Stenna wird zur Innenraumanlage | 2019 |
Leitungsbau für FTTH in Flims/Trin | 2018 |
Übernahme Netz Pintrun von TBA | 2016 |
Gründung Flims Trin Energie AG | 2012 |