Flims Trin Energie AG
Finanzen
Aktienkapital (CHF) | 6.0 Mio. |
Eigenkapital (CHF) | 6.2 Mio. |
Fremdkapital (CHF) | 12.2 Mio. |
Umsatz Stromnetz (CHF) | 9.4 Mio. |
EBITDA Stromproduktion | 20.5 % |
Umsatz Kommunikationsnetz (CHF) | 0.8 Mio. |
EBITDA Kommunikationsnetz | 60.3 % |
Energiebeschaffung
KW Mulin | 3.47 GWh |
Flims Electric AG (Kraftwerke) | 13.84 GWh |
Flims Electric AG (Handel) | 18.50 GWh |
Private Photovoltaik-Anlagen | 0.47 GWh |
Total | 36.28 GWh |
Energietransport
Freier Markt Lieferung Flims Electric AG | 6.38 GWh |
Freier Markt Lieferung Dritte | 5.34 GWh |
Grundversorgung (inkl. private PV-Anlagen und Rhii) | 33.91 GWh |
Netzverluste | 2.39 GWh |
Total | 48.02 GWh |
Rücklieferung an Axpo HSAG | 6.72 GWh |
Verteilnetz
Netznutzung | 48.02 GWh |
Netzverluste | 2.39 GWh |
Kommunikationsnetz
Anschlusseinheiten Flims/Trin | 4486 |
Leitungsnetz
Energiezähler | 7018 |
Niederspannungskabel | 165 km |
Mittelspannungskabel | 64 km |
Mittelspannungsfreileitung | 550 m |
Koaxial-Kabel Kommunikationsnetz | 95 km |
LWL-Kabel Kommunikationsnetz (lokal) | 110 km |
LWL-Kabel Kommunikationsnetz (überregional) | 80 km |
Nodes Kommunikationsnetz | 56 |
Transformatorenstationen | 66 |
Verteilkabinen | 266 |
Zeitspiegel
UW Stenna wird zur Innenraumanlage | 2019 |
Leitungsbau für FTTH in Flims/Trin | 2018 |
Übernahme Netz Pintrun von TBA | 2016 |
Gründung Flims Trin Energie AG | 2012 |